Karşılaştırın
LINEcube'u kullanmakta olduğunuz standart telefon servisi ile kıyaslayın. Farkı göreceksiniz!!!
| Destinasyon | LINEcube Fiyat / Dak. * |
Sabit Hat Fiyat / Dak. * |
| Yurtiçi Tüm şehirler | 0.053 TL | 0.084 TL |
| Yurtiçi Tüm GSM | 0.212 TL | 0.354 TL |
| TeleKutu'dan TeleKutu'ya | BEDAVA | YOK |
| Ülke | LINEcube Fiyat / Dak. * |
Sabit Hat Fiyat / Dak. * |
| A.B.D. | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Almanya | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Bulgaristan | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Çin | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Hollanda | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Hong Kong | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Irak | 0.302 TL | 1.750 TL |
| Rusya | 0.053 TL | 0.111 TL |
| Tayvan | 0.053 TL | 0.957 TL |
| Ukrayna | 0.255 TL | 0.311 TL |
Karşılaştırma fiyatlarına %18 KDV dahil %15 ÖİV hariçtir.










